Austin Cowgirl Bodysuit Size Chart
| Size | EU | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 2 | 85–87 | 64–66 | 87–90 |
| M | 34 | 4 | 88–91 | 67–70 | 91–94 |
| L | 38 | 6 | 91–93 | 71–73 | 95–97 |
| XL | 40 | 8 | 94–96 | 74–76 | 98–100 |
| Size | EU | US | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 2 | 33.4–34.2 | 25.1–25.8 | 34.2–35.4 |
| M | 34 | 4 | 34.3–35.8 | 25.9–27.5 | 35.5–37.1 |
| L | 38 | 6 | 35.9–36.6 | 27.6–28.7 | 37.2–38.2 |
| XL | 40 | 8 | 36.7–37.8 | 28.8–29.9 | 38.3–39.4 |
