Solana Multicolor Rhinestone Bodysuit Size Chart
| Size | EU | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30–32 | — | 80–83 | 60–63 | 83–85 |
| S | 32–34 | 2 | 85–87 | 64–66 | 87–90 |
| M | 34–36 | 4–6 | 88–91 | 67–70 | 91–94 |
| L | 38–40 | 6–8 | 91–93 | 71–73 | 94–97 |
| XL | 40–42 | 8–10 | 94–96 | 74–76 | 98–100 |
| Size | EU | US | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30–32 | — | 31.5–32.7 | 23.6–24.8 | 32.7–33.5 |
| S | 32–34 | 2 | 33.5–34.26 | 25.2–26 | 34.26–35.4 |
| M | 34–36 | 4–6 | 34.6–35.8 | 26.4–27.6 | 35.8–37 |
| L | 38–40 | 6–8 | 35.8–36.6 | 28–28.7 | 37–38.2 |
| XL | 40–42 | 8–10 | 37–37.8 | 29–29.9 | 38.6–39.4 |
