Black Keyhole Crop Top Size chart
Size Chart (cm)
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 | 37 | 14 |
| XS | 74 | 38 | 14 |
| S | 78 | 39 | 15 |
| M | 82 | 40 | 15 |
| L | 88 | 41 | 16 |
Size Chart (inches)
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XXS | 27.6 | 14.6 | 5.5 |
| XS | 29.1 | 15.0 | 5.5 |
| S | 30.7 | 15.4 | 5.9 |
| M | 32.3 | 15.7 | 5.9 |
| L | 34.6 | 16.1 | 6.3 |
