Two-piece Sequin Set Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
| S | 80 | 68 | 84 | 45 | 31 |
| M | 84 | 72 | 88 | 46 | 32 |
| L | 90 | 76 | 92 | 47 | 33 |
Fit Tip: This set has a slight stretch. For a snug fit, choose your regular size. For a more relaxed look, size up.
| Size | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length |
| S | 80 | 68 | 84 | 45 | 31 |
| M | 84 | 72 | 88 | 46 | 32 |
| L | 90 | 76 | 92 | 47 | 33 |
Fit Tip: This set has a slight stretch. For a snug fit, choose your regular size. For a more relaxed look, size up.
Sign up for exclusive offers, original stories, events and more.