Axel Fransen Crop Top
BESCHREIBUNG
Materialien: Polyester, Spandex
Größen: Siehe Größentabelle
Verleihe deinem Auftritt mit diesem verspielten Crop-Top mit herabfallenden Fransen Details dynamische Bewegung. Die dehnbare Polyester-Spandex-Mischung sorgt für eine bequeme, figurbetonte Silhouette, die deine Kurven umschmeichelt und gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit bietet. Auffällige Quasten erzeugen bei jedem Schritt faszinierende Bewegungen und machen dich zum Mittelpunkt auf jeder Tanzfläche. Die kurze Länge passt perfekt zu hochgeschnittenen Unterteilen für einen schmeichelhaften, modernen Stil. Dieses vielseitige Statement-Stück eignet sich hervorragend für Konzerte, Feste, Strandtreffen und Sommerfeiern, bei denen du auffallen und deine kühne, unbeschwerte Energie ausdrücken möchtest.
VERSAND
Wir bieten weltweit kostenlosen Versand in alle Länder an, wobei Steuern und Zollgebühren stets von Venga Store übernommen werden. Sie erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail, sobald Ihre Bestellung versandt wird.
Die geschätzten Lieferzeiten:
| Land | Geschätzte Lieferzeit |
| Europa | 7 bis 14 Werktage |
| USA | 7 bis 14 Werktage |
| Kanada, Australien, Neuseeland | 7 bis 14 Werktage |
| Südamerika | 7 bis 14 Werktage |
| Alle anderen Länder | 7 bis 14 Werktage |
Schneller Versand verfügbar - Kontaktieren Sie unser Team für Details.
Da maßgefertigte Artikel auf Bestellung produziert werden, dauert die Lieferung etwas länger als bei Standardartikeln. Bitte rechnen Sie mit 7 bis 21 Werktagen ab Kaufdatum.
Größentabelle für Fransen-Bauchfreies Oberteil mit Quasten
Größentabelle (cm)
| Größe | Schulter | Brustumfang | Ärmellänge | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 89 | 61.25 | 34 |
| M | 45 | 94 | 62 | 35 |
| L | 46.5 | 99 | 62.75 | 36 |
| XL | 48 | 104 | 63.5 | 37 |
| 2XL | 49.5 | 109 | 64.25 | 38 |
| 3XL | 51 | 114 | 65 | 39 |
| 4XL | 52.5 | 119 | 65.75 | 40 |
| 5XL | 54 | 124 | 66.5 | 41 |
Größentabelle (Zoll)
| Größe | Schulter | Brustumfang | Ärmellänge | Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.13 | 35.04 | 24.11 | 13.39 |
| M | 17.72 | 37.01 | 24.41 | 13.78 |
| L | 18.31 | 38.98 | 24.70 | 14.17 |
| XL | 18.90 | 40.94 | 25.00 | 14.57 |
| 2XL | 19.49 | 42.91 | 25.30 | 14.96 |
| 3XL | 20.08 | 44.88 | 25.59 | 15.35 |
| 4XL | 20.67 | 46.85 | 25.89 | 15.75 |
| 5XL | 21.26 | 48.82 | 26.18 | 16.14 |
















