Margot Fuchsia Stern Kostümset
BESCHREIBUNG
Materialien: Spandex, elastischer Stoff, Twill-Stoff
Größen: Siehe Größentabelle
Das Margot Fuchsia Star Kostümset ist ein auffälliges dreiteiliges Outfit für alle, die mutige, verspielte Energie lieben. Die kurze Schnürweste und die hoch taillierten Schlaghosen sind mit verstreuten metallischen Sternen bedruckt, während ein passender fuchsienfarbener Schal den Look mühelos abrundet. Die dehnbare Spandex- und elastische Stoffmischung passt sich deinem Körper an und macht es so bequem wie auffällig. Eine herausragende Wahl für Rave-Outfits, Kostümveranstaltungen und Festival-Mode-Momente, die im Rampenlicht stehen sollen.
Pflegehinweise
- Kalt von Hand waschen, Schonwaschgang
- Nicht im Trockner trocknen — zum Trocknen aufhängen
- Bei Bedarf bei niedriger Temperatur bügeln
VERSAND
Wir bieten weltweit kostenlosen Versand in alle Länder an, wobei Steuern und Zollgebühren stets von Venga Store übernommen werden. Sie erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail, sobald Ihre Bestellung versandt wird.
Die geschätzten Lieferzeiten:
| Land | Geschätzte Lieferzeit |
| Europa | 7 bis 14 Werktage |
| USA | 7 bis 14 Werktage |
| Kanada, Australien, Neuseeland | 7 bis 14 Werktage |
| Südamerika | 7 bis 14 Werktage |
| Alle anderen Länder | 7 bis 14 Werktage |
Schneller Versand verfügbar - Kontaktieren Sie unser Team für Details.
Da maßgefertigte Artikel auf Bestellung produziert werden, dauert die Lieferung etwas länger als bei Standardartikeln. Bitte rechnen Sie mit 7 bis 21 Werktagen ab Kaufdatum.
Margot Fuchsia Stern Kostümset
| Größe | Größe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155 | 81–84 | 59–64 | 86–89 | 38 |
| S | 160 | 86–89 | 66–69 | 91–94 | 39 |
| M | 165 | 91–94 | 71–74 | 97–99 | 40 |
| L | 170 | 97–103 | 80–84 | 104–109 | 41 |
| XL | 175 | 107–112 | 88–89 | 112–118 | 42 |
| 2XL | 180 | 113–116 | 94–98 | 119–123 | 43 |
| 3XL | 185 | 117–119 | 99–112 | 124–132 | 44 |
| Größe | Größe (Zoll) | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schulter (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 32–33 | 23–25 | 34–37 | 15 |
| S | 63 | 34–35 | 26–27 | 36–37 | 15.4 |
| M | 64 | 36–37 | 28–29 | 38–39 | 15.75 |
| L | 67 | 38–41 | 31–33 | 41–43 | 16.15 |
| XL | 69 | 42–44 | 35–37 | 44–46 | 16.5 |
| 2XL | 71 | 45–46 | 38–39 | 47–48 | 16.9 |
| 3XL | 73 | 47 | 40–43 | 49–52 | 17.32 |






