Größe EU US Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
S 32–34 2 85–87 64–66 87–90
M 34–36 4–6 88–91 67–70 91–94
L 38–40 6–8 91–93 71–73 95–97
XL 40–42 8–10 94–96 74–76 98–100

Größe EU US Brust (Zoll) Taille (Zoll) Hüfte (Zoll)
S 32–34 2 33–34 25–26 34–35
M 34–36 4–6 35–36 26–28 36–37
L 38–40 6–8 36–37 28–29 37–38
XL 40–42 8–10 37–38 29–30 39–40

* Dieses Produkt fällt nach asiatischer Größentabelle aus. Wir empfehlen, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
* Anpassungsservice gegen Aufpreis verfügbar. Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Größe, Ihr Gewicht sowie Ihre Brust-, Taillen- und Hüftmaße an.