Blake Silber Strass-Fransen-Body
| Größe | EU-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 85-87 | 64-66 | 87-90 |
| M | 34-36 | 88-91 | 67-70 | 91-94 |
| L | 38-40 | 91-93 | 71-73 | 95-97 |
| XL | 40-42 | 94-96 | 74-76 | 98-100 |
| Größe | US-Größe | Brust (in) | Taille (in) | Hüfte (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 33-34 | 25-26 | 34-35 |
| M | 4-6 | 35-36 | 26-28 | 36-37 |
| L | 6-8 | 36-37 | 28-29 | 37-38 |
| XL | 8-10 | 37-38 | 29-30 | 39-40 |
