Elodie Silver Rhinestone Bodysuit Size Chart
Size Chart (EU)
| Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 82-86 | 61-66 | 87-92 |
| S | 32-34 | 86-91 | 66-71 | 92-97 |
| M | 34-36 | 91-96 | 71-76 | 97-102 |
| L | 38-40 | 96-101 | 76-81 | 102-107 |
| XL | 40-42 | 101-106 | 81-86 | 107-112 |
| XXL | 42-44 | 106-111 | 86-91 | 112-117 |
Size Chart (US)
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| S | 2 | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| M | 4-6 | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| L | 6-8 | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 8-10 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| XXL | 10-12 | 42-44 | 34-36 | 44-46 |
