Größentabelle für Alessia Pailletten-Body mit Fransenrock
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 85–93 | 64–73 | 87–97 |
| Größe | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 33.5–36.6 | 25.2–28.7 | 34.3–38.2 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 85–93 | 64–73 | 87–97 |
| Größe | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 33.5–36.6 | 25.2–28.7 | 34.3–38.2 |
Melden Sie sich für exklusive Angebote, originelle Geschichten, Veranstaltungen und mehr an.