Größentabelle für Bohemian handgefertigtes Muschel-Metallnetz-Top
| Größe | EU | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | — | — | 92 | 68 | 43 |
| Größe | EU | US | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | — | — | 36.2 | 26.8 | 16.9 |
| Größe | EU | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | — | — | 92 | 68 | 43 |
| Größe | EU | US | Brust (Zoll) | Taille (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | — | — | 36.2 | 26.8 | 16.9 |
Melden Sie sich für exklusive Angebote, originelle Geschichten, Veranstaltungen und mehr an.