Größe EU US Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
XS 80–83 60–63 83–85
S 85–87 64–66 87–90
M 88–91 67–70 91–94
L 91–93 71–73 95–97
XL 94–96 74–76 98–100

Größe EU US Brust (Zoll) Taille (Zoll) Hüfte (Zoll)
XS 31.5–32.7 23.6–24.8 32.7–33.5
S 33.5–34.3 25.2–26 34.3–35.4
M 34.6–35.8 26.4–27.6 35.8–37
L 35.8–36.6 28–28.7 37.4–38.2
XL 37–37.8 29.1–29.9 38.6–39.4

* Dieses Produkt fällt nach asiatischer Größentabelle aus. Wir empfehlen, eine Größe größer zu wählen, wenn Sie zwischen zwei Größen liegen.
* Anpassungsservice für zusätzliche 10 USD verfügbar. Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Größe, Ihr Gewicht sowie Ihre Brust-, Taillen- und Hüftmaße an.