Größentabelle für luxuriöses transparentes Mesh-Oberteil mit Strasssteinen Größe
Größe-Tabelle (EU)
| Größe | EU Größe | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 85-87 |
| M | 38 | 88-91 |
| L | 40/42 | 91-93 |
| XL | 44 | 94-96 |
Größe-Tabelle (US)
| Größe | Brustumfang (in) |
|---|---|
| S | 33.46-34.25 |
| M | 34.65-35.83 |
| L | 35.83-36.61 |
| XL | 37.01-37.80 |
