Langärmliges Minikleid mit Pailletten und Strasssteinen
(Bitte beachten Sie, dass das Material dieses Kleides sehr dehnbar ist, daher ist dies eine ungefähre Größentabelle)
| Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
| Klein | 88–92 | 62–66 | 82–86 | 36 |
| Mittel | 92–94 | 66–72 | 86–94 | 38 |
| Groß | 100–105 | 79–84 | 100–110 | 42 |
| Größe | Brust (Zoll) | Taille (in) | Hüfte (in) | Schulter (Zoll) |
| Klein | 34.6–36.2 | 24.4–26 | 32.3–33.9 | 14.2 |
| Mittel | 36.2–37 | 26–28.3 | 33.9–37 | 15 |
| Groß | 39.4–41.3 | 31.1–33.1 | 39.4–43.3 | 16.5 |
