Fransenrock mit Empire-Taille
| Größe | EU-Größe | Taillenweite (cm) | Kleidungslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 34-44 | 64-98 | 35 |
| Größe | US-Größe | Taillenweite (in) | Kleidungslänge (in) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 2-12 | 25.2-38.6 | 13.8 |
| Größe | EU-Größe | Taillenweite (cm) | Kleidungslänge (cm) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 34-44 | 64-98 | 35 |
| Größe | US-Größe | Taillenweite (in) | Kleidungslänge (in) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 2-12 | 25.2-38.6 | 13.8 |
Melden Sie sich für exklusive Angebote, originelle Geschichten, Veranstaltungen und mehr an.