Tiane Beige Strass-Fransen-Body
| Größe | Büste (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 84–94 | 63–74 | 86–98 |
| Größe | Büste (in) | Taille (in) | Hüfte (in) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 33–37 | 25–29 | 34–38,5 |
| Größe | Büste (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 84–94 | 63–74 | 86–98 |
| Größe | Büste (in) | Taille (in) | Hüfte (in) |
|---|---|---|---|
| Einheitsgröße | 33–37 | 25–29 | 34–38,5 |
Melden Sie sich für exklusive Angebote, originelle Geschichten, Veranstaltungen und mehr an.