Margot Fuchsia Star Costume Set
DESCRIPCIÓN
Materials: Spandex, Elastic Fabric, Twill Fabric
Sizes: See size chart
The Margot Fuchsia Star Costume Set is a head-turning three-piece outfit built for those who love bold, playful energy. The cropped lace-up vest and high-waist flared pants come printed with scattered metallic stars, while a matching fuchsia scarf completes the look with effortless flair. The stretchy spandex and elastic fabric blend moves with your body, making it as comfortable as it is eye-catching. A standout choice for rave outfits, costume events, and festival fashion moments that deserve the spotlight.
Care Instructions
- Hand wash cold, gentle cycle
- Do not tumble dry — hang to dry
- Iron on low heat if needed
ENVÍO
Ofrecemos envío gratuito a todos los países disponibles. Recibirá un código de seguimiento en su correo electrónico cuando su pedido haya sido enviado.
Los impuestos y aranceles ya están cubiertos y pagados por Venga Store. El tiempo estimado de entrega:
| País | Tiempo estimado de entrega |
| Europa | 7 a 14 días hábiles |
| EE.UU. | 7 a 14 días hábiles |
| Canadá, Australia, NZ | 7 a 14 días hábiles |
| Sudamérica | 7 a 14 días hábiles |
| Todos los demás países | 7 a 14 días hábiles |
Envío rápido disponible - Contacte a nuestro equipo para más detalles.
Hecho a pedido
Tenga en cuenta que los tiempos estándar de envío no se aplican a los artículos hechos a pedido y el tiempo estimado de entrega es de 14 a 21 días hábiles.
Debido a que estos artículos están hechos especialmente para usted, la política estándar de devolución de 14 días no se aplica, de acuerdo con el Artículo 2(4) de la Directiva de Derechos del Consumidor de la UE (2011/83/EU).
Por favor, revise su pedido cuidadosamente antes de completar la compra. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en contactar a nuestro equipo de servicio al cliente antes de realizar su pedido.
Conjunto de Disfraz Margot Estrella Fucsia
| Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155 | 81–84 | 59–64 | 86–89 | 38 |
| S | 160 | 86–89 | 66–69 | 91–94 | 39 |
| M | 165 | 91–94 | 71–74 | 97–99 | 40 |
| L | 170 | 97–103 | 80–84 | 104–109 | 41 |
| XL | 175 | 107–112 | 88–89 | 112–118 | 42 |
| 2XL | 180 | 113–116 | 94–98 | 119–123 | 43 |
| 3XL | 185 | 117–119 | 99–112 | 124–132 | 44 |
| Talla | Altura (pulg) | Pecho (pulg) | Cintura (pulg) | Cadera (pulg) | Hombro (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 32–33 | 23–25 | 34–37 | 15 |
| S | 63 | 34–35 | 26–27 | 36–37 | 15.4 |
| M | 64 | 36–37 | 28–29 | 38–39 | 15.75 |
| L | 67 | 38–41 | 31–33 | 41–43 | 16.15 |
| XL | 69 | 42–44 | 35–37 | 44–46 | 16.5 |
| 2XL | 71 | 45–46 | 38–39 | 47–48 | 16.9 |
| 3XL | 73 | 47 | 40–43 | 49–52 | 17.32 |






