Top corto Axel con flecos
DESCRIPCIÓN
Materiales: Poliéster, Spandex
Tallas: Consulta la tabla de tallas
Añade movimiento dinámico a tu atuendo con este divertido top corto con flecos en cascada. La mezcla elástica de poliéster y Spandex ofrece una silueta cómoda y ajustada que abraza tus curvas mientras permite total libertad de movimiento. Los llamativos flecos crean un movimiento hipnotizante con cada paso, haciéndote el centro de atención en cualquier pista de baile. La longitud corta combina perfectamente con prendas de talle alto para un estilo favorecedor y moderno. Esta pieza versátil y llamativa es ideal para conciertos, fiestas, reuniones en la playa y celebraciones veraniegas donde quieres destacar y expresar tu energía audaz y desenfadada.
ENVÍO
Ofrecemos envío mundial gratuito a todos los países, con impuestos y aranceles siempre cubiertos por Venga Store. Recibirás un código de seguimiento por correo electrónico tan pronto como se envíe tu pedido.
Los tiempos estimados de entrega:
| País | Tiempo estimado de entrega |
| Europa | 7 a 14 días hábiles |
| EE. UU. | 7 a 14 días hábiles |
| Canadá, Australia, NZ | 7 a 14 días hábiles |
| Sudamérica | 7 a 14 días hábiles |
| Todos los demás países | 7 a 14 días hábiles |
Envío rápido disponible - Contacta a nuestro equipo para más detalles.
Como los artículos hechos a pedido se producen bajo demanda, la entrega tarda un poco más que los artículos estándar. Por favor, permita de 7 a 21 días hábiles desde la fecha de compra.
Tabla de tallas para top corto con flecos de borlas
Tabla de tallas (cm)
| Talla | Temporada intermedia | Busto | Longitud de la manga | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 89 | 61.25 | 34 |
| M | 45 | 94 | 62 | 35 |
| L | 46.5 | 99 | 62.75 | 36 |
| XL | 48 | 104 | 63.5 | 37 |
| 2XL | 49.5 | 109 | 64.25 | 38 |
| 3XL | 51 | 114 | 65 | 39 |
| 4XL | 52.5 | 119 | 65.75 | 40 |
| 5XL | 54 | 124 | 66.5 | 41 |
Tabla de tallas (pulgadas)
| Talla | Temporada intermedia | Busto | Longitud de la manga | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.13 | 35.04 | 24.11 | 13.39 |
| M | 17.72 | 37.01 | 24.41 | 13.78 |
| L | 18.31 | 38.98 | 24.70 | 14.17 |
| XL | 18.90 | 40.94 | 25.00 | 14.57 |
| 2XL | 19.49 | 42.91 | 25.30 | 14.96 |
| 3XL | 20.08 | 44.88 | 25.59 | 15.35 |
| 4XL | 20.67 | 46.85 | 25.89 | 15.75 |
| 5XL | 21.26 | 48.82 | 26.18 | 16.14 |
















