Chaqueta verde con paneles de espejo
| Tabla de tallas (UE) | ||||||
| Talla | Talla de la UE | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cuerpo (cm) | Manga (cm) |
| S | 46 | 45 | 104 | 90 | 96 | 62 |
| M | 48 | 46.5 | 108 | 94 | 98 | 63.5 |
| L | 50 | 48 | 112 | 98 | 100 | 64.5 |
| XL | 52 | 50 | 116 | 102 | 102 | 66 |
| 2XL | 54 | 52 | 120 | 106 | 103 | 66.5 |
| 3XL | 56 | 53.5 | 124 | 110 | 104 | 67 |
| 4XL | 58 | 55 | 128 | 114 | 105 | 67.5 |
| 5XL | 60 | 56 | 132 | 118 | 105 | 67.5 |
| Tabla de tallas (EE. UU.) | ||||||
| Talla | Talla de EE. UU. | Hombro (pulg) | Pecho (pulg) | Cintura (pulg) | Cuerpo (pulg) | Manga (pulg) |
| S | 36 | 17.72 | 40.94 | 35.43 | 37.80 | 24.41 |
| M | 38 | 18.31 | 42.52 | 37.01 | 38.58 | 25.00 |
| L | 40 | 18.90 | 44.09 | 38.58 | 39.37 | 25.39 |
| XL | 42 | 19.69 | 45.67 | 40.16 | 40.16 | 25.98 |
| 2XL | 44 | 20.47 | 47.24 | 41.73 | 40.55 | 26.18 |
| 3XL | 46 | 21.06 | 48.82 | 43.31 | 40.94 | 26.38 |
| 4XL | 48 | 21.65 | 50.39 | 44.88 | 41.34 | 26.57 |
| 5XL | 50 | 22.05 | 51.97 | 46.46 | 41.34 | 26.57 |
