Tabla de tallas para conjunto de top corto con hombros descubiertos y minifalda de dos piezas
Guía de tallas (en cm)
| Talla | Busto (cm) | Longitud (cm) | Cintura (cm) |
| XS | 72-84 | 63-73 | 60-68 |
| S | 72-84 | 63-73 | 60-68 |
| M | 72-84 | 63-73 | 60-68 |
| L | 76-88 | 63-73 | 64-72 |
| XL | 76-88 | 63-73 | 64-72 |
Guía de tallas (en pulgadas)
| Talla | Busto (pulgadas) | Longitud (pulgadas) | Cintura (pulgadas) |
| XS | 28.3-33.1 | 24.8-28.7 | 23.6-26.8 |
| S | 28.3-33.1 | 24.8-28.7 | 23.6-26.8 |
| M | 28.3-33.1 | 24.8-28.7 | 23.6-26.8 |
| L | 29.9-34.6 | 24.8-28.7 | 25.2-28.3 |
| XL | 29.9-34.6 | 24.8-28.7 | 25.2-28.3 |
