Luxury See-Through Mesh Rhinestone Top Size Chart
Size Chart (EU)
| Size | EU Size | Bust (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 85-87 |
| M | 38 | 88-91 |
| L | 40/42 | 91-93 |
| XL | 44 | 94-96 |
Size Chart (US)
| Size | Bust (in) |
|---|---|
| S | 33.46-34.25 |
| M | 34.65-35.83 |
| L | 35.83-36.61 |
| XL | 37.01-37.80 |
| Size | EU Size | Bust (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 85-87 |
| M | 38 | 88-91 |
| L | 40/42 | 91-93 |
| XL | 44 | 94-96 |
| Size | Bust (in) |
|---|---|
| S | 33.46-34.25 |
| M | 34.65-35.83 |
| L | 35.83-36.61 |
| XL | 37.01-37.80 |
Regístrate para recibir ofertas exclusivas, historias originales, eventos y más.