Mono Plateado de Pedrería Nova
| Talla | Talla UE | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| S | 32–34 | 83 | 65 | 88 |
| M | 34–36 | 86 | 70 | 92 |
| L | 38–40 | 90 | 74 | 96 |
| XL | 40–42 | 96 | 80 | 105 |
| Talla | Talla US | Busto (pulg) | Cintura (pulg) | Caderas (pulg) |
| S | 2 | 33 | 26 | 35 |
| M | 4–6 | 34 | 28 | 36 |
| L | 6–8 | 35 | 29 | 38 |
| XL | 8–10 | 38 | 31 | 41 |
Nota: Recomendamos elegir una talla más si estás entre tallas. Las medidas pueden variar hasta 3 cm. Contáctanos antes de ordenar si necesitas una talla personalizada.
