Talla UE EE. UU. Busto (cm) Cintura (cm) Caderas (cm)
S 32–34 2 85–87 64–66 87–90
M 34–36 4–6 88–91 67–70 91–94
L 38–40 6–8 91–93 71–73 95–97
XL 40–42 8–10 94–96 74–76 98–100

Talla UE EE. UU. Busto (pulgadas) Cintura (pulgadas) Caderas (pulgadas)
S 32–34 2 33–34 25–26 34–35
M 34–36 4–6 35–36 26–28 36–37
L 38–40 6–8 36–37 28–29 37–38
XL 40–42 8–10 37–38 29–30 39–40

* Este producto tiene tallas asiáticas. Recomendamos elegir una talla más si está entre tallas.
* Servicio de personalización disponible por un cargo adicional. Por favor, proporcione sus medidas de altura, peso, busto, cintura y caderas al finalizar la compra.