Tabla de tallas del conjunto de 2 piezas bustier con cordones y estampado animal
| Talla | UE | EE. UU. | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | — | — | 76 | 68 | 96 |
| M | — | — | 80 | 72 | 100 |
| L | — | — | 84 | 76 | 104 |
| Talla | UE | EE. UU. | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | — | — | 29.9 | 26.8 | 37.8 |
| M | — | — | 31.5 | 28.3 | 39.4 |
| L | — | — | 33.1 | 29.9 | 40.9 |
* Las medidas se refieren a las dimensiones de la prenda. Recomendamos medirte y comparar con la tabla de tallas antes de hacer el pedido.
