Talla UE EE. UU. Busto (cm) Cintura (cm) Caderas (cm)
XS 80–83 60–63 83–85
S 85–87 64–66 87–90
M 88–91 67–70 91–94
L 91–93 71–73 95–97
XL 94–96 74–76 98–100

Talla UE EE. UU. Busto (pulgadas) Cintura (pulgadas) Caderas (pulgadas)
XS 31.5–32.7 23.6–24.8 32.7–33.5
S 33.5–34.3 25.2–26 34.3–35.4
M 34.6–35.8 26.4–27.6 35.8–37
L 35.8–36.6 28–28.7 37.4–38.2
XL 37–37.8 29.1–29.9 38.6–39.4

* Este producto tiene tallas asiáticas. Recomendamos elegir una talla más grande si está entre tallas.
* Servicio de personalización disponible por un costo adicional de $10 USD. Por favor, proporcione sus medidas de altura, peso, busto, cintura y caderas al realizar el pago.