Tabla de tallas de top bohemio artesanal de conchas y malla metálica
| Talla | UE | EE. UU. | Busto (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla única | — | — | 92 | 68 | 43 |
| Talla | UE | EE. UU. | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla única | — | — | 36.2 | 26.8 | 16.9 |
| Talla | UE | EE. UU. | Busto (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla única | — | — | 92 | 68 | 43 |
| Talla | UE | EE. UU. | Busto (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla única | — | — | 36.2 | 26.8 | 16.9 |
Regístrate para recibir ofertas exclusivas, historias originales, eventos y más.