Top corsé de piel de serpiente Plateado
| Talla | Cintura (cm) | Busto (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58–64 | 73–79 | 38–41 |
| S | 64–68 | 79–84 | 38–41 |
| M | 68–74 | 84–94 | 38–41 |
| L | 74–79 | 94–99 | 38–41 |
| XL | 79–84 | 99–104 | 38–41 |
| 2XL | 84–89 | 104–109 | 38–41 |
| Talla | Cintura (pulg) | Busto (pulg) | Largo (pulg) |
|---|---|---|---|
| XS | 22.8–25.2 | 28.7–31.1 | 15.0–16.1 |
| S | 25.2–26.8 | 31.1–33.1 | 15.0–16.1 |
| M | 26.8–29.1 | 33.1–37.0 | 15.0–16.1 |
| L | 29.1–31.1 | 37.0–39.0 | 15.0–16.1 |
| XL | 31.1–33.1 | 39.0–40.9 | 15.0–16.1 |
| 2XL | 33.1–35.0 | 40.9–42.9 | 15.0–16.1 |
