Women's 80s Aerobics Neon Retro Workout Set Size Chart
Size Chart (EU)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 | 57 | 78 |
| S | 75 | 62 | 83 |
| M | 81 | 68 | 89 |
| L | 93 | 74 | 95 |
| XL | 97 | 80 | 101 |
| XXL | 99 | 86 | 107 |
| XXXL | 105 | 92 | 112 |
Size Chart (US)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 27.56 | 22.44 | 30.71 |
| S | 29.53 | 24.41 | 32.68 |
| M | 31.89 | 26.77 | 35.04 |
| L | 36.61 | 29.13 | 37.40 |
| XL | 38.19 | 31.50 | 39.76 |
| XXL | 38.98 | 33.86 | 42.13 |
| XXXL | 41.34 | 36.22 | 44.09 |
