Top court à franges Axel
DESCRIPTION
Matériaux : Polyester, Spandex
Tailles : Voir le tableau des tailles
Ajoutez du mouvement dynamique à votre tenue avec ce haut court orné de franges ludiques en cascade. Le mélange extensible de polyester et Spandex offre une silhouette confortable et ajustée qui épouse vos courbes tout en permettant une liberté totale de mouvement. Les franges captivantes créent un mouvement hypnotisant à chaque pas, faisant de vous le centre d’attention sur toute piste de danse. La longueur courte s’accorde parfaitement avec des bas taille haute pour un style flatteur et moderne. Cette pièce polyvalente et marquante est idéale pour les concerts, fêtes, rassemblements sur la plage et célébrations estivales où vous souhaitez vous démarquer et exprimer votre énergie audacieuse et insouciante.
EXPÉDITION
Nous offrons une livraison mondiale gratuite vers tous les pays, avec les taxes et droits toujours pris en charge par Venga Store. Vous recevrez un code de suivi par email dès que votre commande sera expédiée.
Les délais de livraison estimés :
| Pays | Délai de livraison estimé |
| Europe | 7 à 14 jours ouvrables |
| États-Unis | 7 à 14 jours ouvrables |
| Canada, Australie, NZ | 7 à 14 jours ouvrables |
| Amérique du Sud | 7 à 14 jours ouvrables |
| Tous les autres pays | 7 à 14 jours ouvrables |
Livraison rapide disponible - Contactez notre équipe pour plus de détails.
Comme les articles faits sur commande sont produits à la demande, la livraison prend un peu plus de temps que pour les articles standards. Veuillez prévoir de 7 à 21 jours ouvrables à partir de la date d'achat.
Tableau des tailles pour le haut court à franges à pampilles
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Épaule | Buste | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.5 | 89 | 61.25 | 34 |
| M | 45 | 94 | 62 | 35 |
| O | 46.5 | 99 | 62.75 | 36 |
| XL | 48 | 104 | 63.5 | 37 |
| 2XL | 49.5 | 109 | 64.25 | 38 |
| 3XL | 51 | 114 | 65 | 39 |
| 4XL | 52.5 | 119 | 65.75 | 40 |
| 5XL | 54 | 124 | 66.5 | 41 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille | Épaule | Buste | Longueur de manche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 17.13 | 35.04 | 24.11 | 13.39 |
| M | 17.72 | 37.01 | 24.41 | 13.78 |
| O | 18.31 | 38.98 | 24.70 | 14.17 |
| XL | 18.90 | 40.94 | 25.00 | 14.57 |
| 2XL | 19.49 | 42.91 | 25.30 | 14.96 |
| 3XL | 20.08 | 44.88 | 25.59 | 15.35 |
| 4XL | 20.67 | 46.85 | 25.89 | 15.75 |
| 5XL | 21.26 | 48.82 | 26.18 | 16.14 |
















