Tableau des tailles pour le corset et le pantalon en dentelle et maille à deux pièces
Guide des tailles (en cm)
| Taille | Longueur du haut | Buste | Longueur du pantalon | Taille | Hanches |
| S | 22 | 72 | 91.5 | 63 | 84 |
| M | 22.8 | 76 | 92.5 | 66 | 88 |
| L | 23.6 | 82 | 93.5 | 71 | 94 |
Guide des tailles (en pouces)
| Taille | Longueur du haut | Buste | Longueur du pantalon | Taille | Hanches |
| S | 8.66 | 28.35 | 36.02 | 24.8 | 33.07 |
| M | 8.98 | 29.92 | 36.42 | 25.98 | 34.65 |
| L | 9.29 | 32.28 | 36.81 | 27.95 | 37.01 |
