Tableau des tailles du collier de corps à pièce Argent et dos nu
Tableau des tailles (EU)
| Taille | Taille EU | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| Taille unique | 34-36 | 100 |
Tableau des tailles (US)
| Taille | Taille US | Tour de poitrine (po) |
|---|---|---|
| Taille unique | 4-6 | 39.4 |
| Taille | Taille EU | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| Taille unique | 34-36 | 100 |
| Taille | Taille US | Tour de poitrine (po) |
|---|---|---|
| Taille unique | 4-6 | 39.4 |
Inscrivez-vous pour recevoir des offres exclusives, des histoires originales, des événements et plus encore.