Ensemble d’entraînement rétro fluo pour hommes, style aérobic des années 80 - Taille tableau des tailles
Taille Chart (EU)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du haut (cm) | Longueur du pantalon (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 110.5 | 108 | 96.5 | 60.5 | 51 |
| S | 116.5 | 114 | 102.5 | 62.5 | 52.5 |
| M | 124.5 | 122 | 110.5 | 64.5 | 54.5 |
| L | 132.5 | 130 | 118.5 | 66.5 | 56 |
| XL | 140.5 | 138 | 126.5 | 69 | 58 |
| XXL | 148.5 | 146 | 134.5 | 71 | 60 |
| XXXL | 156.5 | 154 | 142.5 | 74 | 61.5 |
Taille Chart (US)
| Taille | Tour de poitrine (po) | Taille (po) | Hanches (po) | Longueur du haut (po) | Longueur du pantalon (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43.50 | 42.52 | 37.99 | 23.82 | 20.08 |
| S | 45.87 | 44.88 | 40.35 | 24.61 | 20.67 |
| M | 49.02 | 48.03 | 43.50 | 25.39 | 21.46 |
| L | 52.17 | 51.18 | 46.65 | 26.18 | 22.05 |
| XL | 55.31 | 54.33 | 49.80 | 27.17 | 22.83 |
| XXL | 58.46 | 57.48 | 52.95 | 27.95 | 23.62 |
| XXXL | 61.61 | 60.63 | 56.10 | 29.13 | 24.21 |
