Tableau des tailles du body Nina sans manches à strass Taille
Taille Guide des tailles (EU)
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 83 | 65 | 88 |
| M | 86 | 70 | 92 |
| L | 90 | 74 | 96 |
| XL | 96 | 80 | 105 |
Taille Guide des tailles (US)
| Taille | Poitrine (po) | Taille (po) | Hanches (po) |
|---|---|---|---|
| S | 33 | 26 | 35 |
| M | 34 | 28 | 36 |
| L | 35 | 29 | 38 |
| XL | 38 | 31 | 41 |
