Tableau des tailles pour haut de luxe en résille transparente et strass Taille
Taille Tableau des tailles (EU)
| Taille | Taille EU | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 85-87 |
| M | 38 | 88-91 |
| L | 40/42 | 91-93 |
| XL | 44 | 94-96 |
Taille Tableau des tailles (US)
| Taille | Tour de poitrine (po) |
|---|---|
| S | 33.46-34.25 |
| M | 34.65-35.83 |
| L | 35.83-36.61 |
| XL | 37.01-37.80 |
