Ivy Red Rhinestone Bodysuit Size Chart
Size Chart (EU)
| Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| One Size | One Size | 82-98 | 62-90 | 85-105 |
Size Chart (US)
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| One Size | One Size | 32-38 | 24-35 | 33-42 |
| Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| One Size | One Size | 82-98 | 62-90 | 85-105 |
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| One Size | One Size | 32-38 | 24-35 | 33-42 |
Inscrivez-vous pour recevoir des offres exclusives, des histoires originales, des événements et plus encore.