Jupe à franges taille empire
| Taille | Taille européenne | Tour de taille (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|
| Taille unique | 34-44 | 64-98 | 35 |
| Taille | Taille américaine | Tour de taille (po) | Longueur du vêtement (po) |
|---|---|---|---|
| Taille unique | 2-12 | 25.2-38.6 | 13.8 |
| Taille | Taille européenne | Tour de taille (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|
| Taille unique | 34-44 | 64-98 | 35 |
| Taille | Taille américaine | Tour de taille (po) | Longueur du vêtement (po) |
|---|---|---|---|
| Taille unique | 2-12 | 25.2-38.6 | 13.8 |
Inscrivez-vous pour recevoir des offres exclusives, des histoires originales, des événements et plus encore.