Taille Buste (cm) Épaule (cm) Longueur (cm)
M 176 106.5 121
L 181 109 122
XL 186 111.5 123
XXL 191 114 124
XXXL 196 116.5 125

Taille Buste (pouces) Épaule (pouces) Longueur (pouces)
M 69.29 41.93 47.64
L 71.26 42.91 48.03
XL 73.23 43.90 48.43
XXL 75.20 44.88 48.82
XXXL 77.17 45.87 49.21

* Les mesures correspondent au vêtement. Veuillez prévoir une marge de 1 à 3 cm.
* Il s'agit d'un vêtement unisexe avec une coupe décontractée et oversize.