Rainbow Disc Sequin Mini Skirt Size Chart
Size Chart (EU)
| Size | Skirt Length (cm) | Waist |
|---|---|---|
| One Size | 35.5 | Adjustable, fits most adult and teenagers |
Size Chart (US)
| Size | Skirt Length (in) | Waist |
|---|---|---|
| One Size | 13.98 | Adjustable, fits most adult and teenagers |
| Size | Skirt Length (cm) | Waist |
|---|---|---|
| One Size | 35.5 | Adjustable, fits most adult and teenagers |
| Size | Skirt Length (in) | Waist |
|---|---|---|
| One Size | 13.98 | Adjustable, fits most adult and teenagers |
Inscrivez-vous pour recevoir des offres exclusives, des histoires originales, des événements et plus encore.