Tableau des tailles pour robe à sequins miroir et strass
| Taille | UE | États-Unis | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 2 | 85-87 | 64-66 | 87-90 |
| M | 34 | 4 | 88-91 | 67-70 | 91-94 |
| O | 38 | 6 | 91-93 | 71-73 | 95-97 |
| XL | 40 | 8 | 94-96 | 74-76 | 98-100 |
| Taille | UE | États-Unis | Poitrine (pouce) | Taille (pouce) | Hanches (pouce) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 2 | 33.4-34.2 | 25.1-25.8 | 34.2-35.4 |
| M | 34 | 4 | 34.3-35.8 | 25.9-27.5 | 35.5-37.1 |
| O | 38 | 6 | 35.9-36.6 | 27.6-28.7 | 37.2-38.2 |
| XL | 40 | 8 | 36.7-37.8 | 28.8-29.9 | 38.3-39.4 |
