Tableau des tailles du haut en maille métallique coquillage artisanal bohème
| Taille | UE | US | Buste (cm) | Taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille unique | — | — | 92 | 68 | 43 |
| Taille | UE | US | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille unique | — | — | 36.2 | 26.8 | 16.9 |
| Taille | UE | US | Buste (cm) | Taille (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille unique | — | — | 92 | 68 | 43 |
| Taille | UE | US | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Longueur (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille unique | — | — | 36.2 | 26.8 | 16.9 |
Inscrivez-vous pour recevoir des offres exclusives, des histoires originales, des événements et plus encore.