Guide des tailles du body Mila Diamond en strass
| Taille | UE | US | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32–34 | 2 | 85–87 | 64–66 | 87–90 |
| M | 34–36 | 4–6 | 88–91 | 67–70 | 91–94 |
| L | 38–40 | 6–8 | 91–93 | 71–73 | 95–97 |
| XL | 40–42 | 8–10 | 94–96 | 74–76 | 98–100 |
| XXL | — | — | 97–100 | 77–80 | 101–104 |
| XXXL | — | — | 101–104 | 81–84 | 105–108 |
| Taille | UE | US | Buste (po) | Taille (po) | Hanche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32–34 | 2 | 33–34 | 25–26 | 34–35 |
| M | 34–36 | 4–6 | 35–36 | 26–28 | 36–37 |
| L | 38–40 | 6–8 | 36–37 | 28–29 | 37–38 |
| XL | 40–42 | 8–10 | 37–38 | 29–30 | 39–40 |
| XXL | — | — | 38–39 | 30–31 | 40–41 |
| XXXL | — | — | 40–41 | 32–33 | 41–43 |
