Tableau des tailles du body Alessia à sequins avec jupe à franges
| Taille | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| Taille unique | 85–93 | 64–73 | 87–97 |
| Taille | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|
| Taille unique | 33.5–36.6 | 25.2–28.7 | 34.3–38.2 |
| Taille | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| Taille unique | 85–93 | 64–73 | 87–97 |
| Taille | Buste (pouces) | Taille (pouces) | Hanches (pouces) |
|---|---|---|---|
| Taille unique | 33.5–36.6 | 25.2–28.7 | 34.3–38.2 |
Inscrivez-vous pour recevoir des offres exclusives, des histoires originales, des événements et plus encore.