Tableau des tailles du haut court noir à découpe en forme de trou
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| XXS | 70 | 37 | 14 |
| XS | 74 | 38 | 14 |
| S | 78 | 39 | 15 |
| M | 82 | 40 | 15 |
| O | 88 | 41 | 16 |
Tableau des tailles (pouces)
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| XXS | 27.6 | 14.6 | 5.5 |
| XS | 29.1 | 15.0 | 5.5 |
| S | 30.7 | 15.4 | 5.9 |
| M | 32.3 | 15.7 | 5.9 |
| O | 34.6 | 16.1 | 6.3 |
