Tableau des tailles pour le haut court à capuche en tricot avec sequins et la mini jupe
Centimètres
| Taille | Buste | Taille | Hanche |
| S | 70-100 | 38-80 | 76-116 |
| M | 74-104 | 42-84 | 80-120 |
| L | 78-108 | 46-88 | 84-124 |
Pouces
| Taille | Buste | Taille | Hanche |
| S | 27.56-39.37 | 14.96-31.50 | 29.92-45.67 |
| M | 29.13-40.94 | 16.54-33.07 | 31.50-47.24 |
| L | 30.71-42.52 | 18.11-34.65 | 33.07-48.82 |
