T-shirt Gilet in Pelle
DESCRIZIONE
Materiale: Finta Pelle
Taglie: Vedi Tabella Taglie
Diventa la massima fashionista dei festival con la nostra T-Shirt Gilet in Pelle! Unendo lo stile di un gilet in pelle con il comfort di una t-shirt, questo capo è perfetto sia per rave che per l'uso quotidiano. Perfetto per gli uomini che vogliono distinguersi nella folla, senza l'impegno di un vero gilet!
SPEDIZIONE
Offriamo spedizione gratuita in tutti i paesi disponibili. Riceverai un codice di tracciamento via email quando il tuo ordine sarà stato spedito.
Tasse e dazi sono già coperti e pagati da Venga Store. Il tempo di consegna stimato:
| Paese | Tempo di consegna stimato |
| Europa | 7 a 14 giorni lavorativi |
| USA | 7 a 14 giorni lavorativi |
| Canada, Australia, NZ | 7 a 14 giorni lavorativi |
| Sud America | 7 a 14 giorni lavorativi |
| Tutti gli altri paesi | 7 a 14 giorni lavorativi |
Spedizione veloce disponibile - Contatta il nostro team per maggiori dettagli.
Realizzato su ordinazione
Si prega di notare che i tempi di spedizione standard non si applicano agli articoli su ordinazione e il tempo di consegna stimato è di 14-21 giorni lavorativi.
Poiché questi articoli sono realizzati appositamente per te, la politica standard di reso di 14 giorni non si applica, in conformità con l'Articolo 2(4) della Direttiva sui Diritti dei Consumatori dell'UE (2011/83/EU).
Si prega di controllare attentamente il tuo ordine prima di completare l'acquisto. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattare il nostro servizio clienti prima di effettuare l'ordine.
T-shirt con gilet in pelle
|
Taglia
|
Lunghezza | Busto | Stagione di Transizione | Altezza | Peso | |||||
| cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | kg | lb | |
| XS | 70 | 27.6 | 97 | 38.1 | 42 | 16.5 | 165--170 | 5'5--5'7 | 45--50 | 100--111 |
| S | 71 | 28 | 102 | 40.1 | 43 | 16.9 | 165--170 | 5'5--5'7 | 50--60 | 111--134 |
| M | 72 | 28.3 | 107 | 42.1 | 44 | 17.3 | 165--175 | 5'5--5'9 | 60--70 | 134--156 |
| L | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 | 45 | 17.7 | 170--180 | 5'7--5'11 | 70--80 | 156--178 |
| XL | 74 | 29.1 | 117 | 46.1 | 46 | 18.1 | 175--183 | 5'9--6' | 80--90 | 178--200 |
| XXL | 75 | 29.5 | 122 | 48 | 47 | 18.5 | 175--185 | 5'9--6'1 | 90--100 | 200--223 |




