Giacca con frange metallizzata viola
| Taglia | Taglia UE | Vita (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza della giacca (cm) | Lunghezza della manica (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 34-36 | 108 | 49 | 53 | 58 |
| L | 38-40 | 114 | 49 | 59 | 60 |
| Taglia | Taglia USA | Vita (pollici) | Spalle (pollici) | Lunghezza della giacca (pollici) | Lunghezza della manica (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 4-6 | 42.5 | 19.3 | 20.9 | 22.8 |
| L | 6-8 | 44.9 | 19.3 | 23.2 | 23.6 |
