Giacca con Paillettes e Nappine
|
Dimensione
|
Stati Uniti
|
Regno Unito
|
UE
|
Lunghezza | Busto | ||
| cm | in | cm | in | ||||
| S | 2 | 6 | 32-34 | 55 | 21.7 | 98 | 38.6 |
| M | 4-6 | 8 | 34-36 | 56 | 22 | 102 | 40.2 |
| L | 6-8 | 10 | 38-40 | 57 | 22.4 | 106 | 41.7 |
| XL | 8-10 | 12 | 40-42 | 58 | 22.8 | 110 | 43.3 |
| XXL | 10-12 | 14 | 42-44 | 59 | 23.2 | 114 | 44.9 |
