Gonna con frange a vita alta
| Taglia | Taglia UE | Girovita (cm) | Lunghezza dell'abbigliamento (cm) |
|---|---|---|---|
| Taglia unica | 34-44 | 64-98 | 35 |
| Taglia | Taglia USA | Girovita (pollici) | Lunghezza dell'abbigliamento (pollici) |
|---|---|---|---|
| Taglia unica | 2-12 | 25.2-38.6 | 13.8 |
| Taglia | Taglia UE | Girovita (cm) | Lunghezza dell'abbigliamento (cm) |
|---|---|---|---|
| Taglia unica | 34-44 | 64-98 | 35 |
| Taglia | Taglia USA | Girovita (pollici) | Lunghezza dell'abbigliamento (pollici) |
|---|---|---|---|
| Taglia unica | 2-12 | 25.2-38.6 | 13.8 |
Iscriviti per offerte esclusive, storie originali, eventi e altro ancora.