Maglione lavorato a maglia casual con scollo a V
| Dimensione | Torace (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
| S | 107 | 63 | 19 |
| M | 110 | 64 | 20 |
| L | 113 | 65 | 21 |
| XL | 116 | 65 | 22 |
| XXL | 119 | 66 | 23 |
| Dimensione | Torace (in) | Lunghezza (in) | Manica (in) |
| S | 42.1 | 24.8 | 7.5 |
| M | 43.3 | 25.2 | 7.9 |
| L | 44.5 | 25.6 | 8.3 |
| XL | 45.7 | 25.6 | 8.7 |
| XXL | 46.9 | 26.0 | 9.1 |
