Tabella delle taglie per il body Alessia con paillettes e gonna con frange
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| Taglia unica | 85–93 | 64–73 | 87–97 |
| Taglia | Seno (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) |
|---|---|---|---|
| Taglia unica | 33.5–36.6 | 25.2–28.7 | 34.3–38.2 |
| Taglia | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| Taglia unica | 85–93 | 64–73 | 87–97 |
| Taglia | Seno (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) |
|---|---|---|---|
| Taglia unica | 33.5–36.6 | 25.2–28.7 | 34.3–38.2 |
Iscriviti per offerte esclusive, storie originali, eventi e altro ancora.